|
|
квартира 265 кв.м. Шаболовка цена : 2500000$ | | |
| |
|
квартира 150 кв.м. Крылатская Улица цена : 1990000$ | | |
|
|
|
квартира 160 кв.м. 1-Й Непалимовский Переулрк цена : 3800000$ | | |
| |
|
квартира 260 кв.м. Филипповский Переулок цена : 4950000$ | | |
|
|
|
квартира 250 кв.м. Пречистенка цена : 5800000$ | | |
| |
|
квартира 155 кв.м. 1-Й Зачатьевский Переулок цена : 4700000$ | | |
|
|
|
квартира 250 кв.м. Олсуфьевский Переулок цена : 2500000$ | | |
| |
|
квартира 250 кв.м. Лаврушенский Переулок цена : 5900000$ | | |
|
|
|
квартира 283 кв.м. Лаврушенский Переулок цена : 6120000$ | | |
| |
|
квартира 150 кв.м. Б. Патриарший Переулок цена : 2700000$ | | |
|
|
|
квартира 275 кв.м. Молочный Переулок цена : 10000000$ | | |
| |
|
квартира 310 кв.м. Новочеремушкинская Улица цена : 1800000$ | | |
|
|
|
квартира 204 кв.м. Сретенский Бульвар цена : 2800000$ | | |
| |
|
квартира 260 кв.м. Остоженка цена : 7300000$ | | |
|
|
|
квартира 500 кв.м. Островной Проезд цена : 15500000$ | | |
| |
|
квартира 262 кв.м. 2-Й Казачий цена : 5600000$ | | |
|
|
|
пентхаус 370 кв.м. Шаболовка цена : 3000000$ | | |
| |
|
квартира 160 кв.м. 1-Й Обыденский цена : 5000000$ | | |
|
|
|
квартира 212 кв.м. 1-Й Непалимовский Переулрк | | |
| |
|
квартира 100 кв.м. Каштоянца Улица цена : 1500000$ | | |
|
Страниц: