|
|
квартира 114 кв.м. Шаболовка Д 21 цена : 1250000$ | | |
| |
|
квартира 207 кв.м. 1-Й Неопалимовский Переулок Д ... цена : 5200000$ | | |
|
|
|
квартира 261 кв.м. Лаврушинский Переулок Д 11 цена : 6500000$ | | |
| |
|
квартира 208 кв.м. Островной Проезд, Д. 9, К. 1 ... цена : 3100000$ | | |
|
|
|
квартира 300 кв.м. Климашкина 17 "Панорама" цена : 4400000$ | | |
| |
|
квартира 250 кв.м. Кутузова Д 11 цена : 2500000$ | | |
|
|
|
квартира 220 кв.м. Барыковский Пер Д 5 цена : 4890000$ | | |
| |
|
квартира 200 кв.м. 1-Й Смоленский Пер., Дом 17 цена : 4700000$ | | |
|
|
|
квартира 240 кв.м. Брюсов Переулок 19 цена : 15000000$ | | |
| |
|
квартира 56 кв.м. Ленинградский Проспект Дом 74 ... цена : 10500000$ | | |
|
|
|
квартира 225 кв.м. Шмитовский 16 цена : 2500000$ | | |
| |
|
квартира 280 кв.м. Молочный Переулок Д 2 цена : 9700000$ | | |
|
|
|
квартира 160 кв.м. "Пречистенская Набережная, 17 цена : 5050000$ | | |
| |
|
квартира 320 кв.м. 2-Й Зачатьевский Переулок Д 11 цена : 8000000$ | | |
|
|
|
квартира 250 кв.м. Климашкина 17 "Панорама" цена : 4900000$ | | |
| |
|
квартира 112 кв.м. Б. Грузинская Д 69 цена : 2010000$ | | |
|
|
|
квартира 140 кв.м. Кочновский Проезд Д 4 Жк Аэроб... цена : 1500000$ | | |
| |
|
квартира 250 кв.м. Минская Ул Д 1 "Золотые Ключи... цена : 3800000$ | | |
|
|
|
квартира 640 кв.м. Минская Улица Д 1 "Золотые Клю... цена : 5980000$ | | |
| |
|
квартира 200 кв.м. Бахрушина Д 13 цена : 3900000$ | | |
|
Страниц: